Software de administración para Productores y Brokers de Seguros
Lo invitamos a que conozca nuestro sistema RiskSQL de gestión para productores y brokers de seguros.
Un sistema ágil, sencillo y practico que lo beneficiara desde el primer momento, con manejo de caja, estadísticas por cliente y compañía, reportes de cuenta corriente, vencimientos, impresión de libros rubricados tal como lo exige la S.S.N., múltiples usuarios y productores, etc…
Esta nueva versión cuenta con la última tecnología en bases de datos (SQL Server), una estética mejorada, un asistente de operaciones que lo guiará durante todo el proceso de carga, y mucho más!
| Caracteristica | Detalle |
|---|---|
| Asistente de Operaciones | Ingreso de solicitudes, pólizas y endosos de forma rápida y simple gracias a nuestro asistente. |
| ABM de Clientes | Manejo de Cartera de Clientes completa con alertas por cumpleaños y vencimiento de registros. |
| Estadística de Clientes | Pantalla estadística de cliente en la que puede visualizar las solicitudes pendientes, pólizas, Cta. Cte., siniestros y reclamos. |
| Estadística de Compañías | Pantalla estadística de compañías en la que puede visualizar las solicitudes pendientes, pólizas, Cta. Cte., siniestros, etc. |
| Gestión de Reclamos | Administración completa de reclamos con control de estado, tipificados y posibilidad de gestionar todas las tareas que se realicen para solucionar el mismo (Módulo CRM). |
| Gestión de Siniestros | Control completo sobre sus siniestros de forma tipificada con verificación de estado, fechas y posibilidad de gestionar todas las tareas que se realicen durante la gestión del mismo (Módulo CRM). |
| Administrador de Operaciones | Administración de sus operaciones de manera practica y ordenada, con filtros por fecha, compañías, productores, estado de pólizas, etc. |
| Ayuda en Video Integrada | Incorporamos video instructivos en las áreas mas importantes del sistema, tiene dudas? necesita ayuda? consulte el video tutorial correspondiente en cada pantalla. |
| Reportes Parametrizables | Imprima reportes de cuenta corriente por cliente y compañía, pólizas por agente, compañía, tipo de seguro, todos entre un rango específico de fechas, clientes y personalizables con su propio logo. |
| Registro de Sucesos | Tiene a su disposición un registro completo de datos de acceso al sistema, operaciones, cobranzas y mucho mas con filtros por usuario, categoría y fecha incluyendo datos del equipo desde el cual se produjo el evento y la fecha y hora del mismo. |
| Permisos de usuario | Gestione grupos de usuarios con diferentes accesos a cada area del sistema. |
| Sucursales | Opere con distintas sucursales, cada una podra ver su producción, clientes, etc. Desde la central se podra ver toda la operatoria unificada. |
| Agentes | Gestione sus agentes, realice control de comisiones y rendiciones conciliadas de las mismas para subproductores, Productores y Organizadores. |
Diferencias entre Versiones
En la siguiente tabla puede ver las diferencias entre las distintas versiones pagas de nuestro software para productores y brokers de seguros.
| VERSIONES | |||
| Característica | Productor | Broker | Broker TS |
| Parametrización completa de datos. | |||
| Avisos integrados, tareas configurables y asignables por usuario, compañía, productor, etc. | Módulo CRM Opcional | Módulo CRM Opcional | Módulo CRM Opcional |
| Carga de Múltiples Compañías y Tipos de Seguro. | |||
| Administración de operaciones con filtros, ordenes y búsquedas. | |||
| Tutoriales en Video en cada sección. | |||
| Manejo completo de su Cartera de Clientes con Estadísticas. | |||
| Gestión de Reclamos. | |||
| Gestión de Siniestros. | |||
| Posibilidad de trabajo desde varias terminales (Trabajo en RED). | |||
| Datos completos de Asegurados, domicilios, teléfonos, nacionalidad, datos laborales y profesionales, etc. | |||
| Asignación de medios de pago por Cliente (tarjetas de crédito e información bancaria). | |||
| Asistente de ingreso de Pólizas, Endosos, Renovaciones y Anulaciones. | |||
| Ingresos de Cobranzas por pago electrónico, tarjetas de crédito y débitos bancarios. | |||
| Reportes con múltiples parámetros y exportación a Excel, Pdf, Word, etc. | |||
| Impresión de Recibos. | |||
| Reportes personalizables. | |||
| Marketing, envío masivo de mails, manejo de campañas y oportunidades. | Módulo CRM Opcional | Módulo CRM Opcional | Módulo CRM Opcional |
| Visualización de Operaciones con filtros y búsqueda por fecha, estado, compañía y productor. | |||
| Liquidaciones a Compañías con posibilidad de filtrar y buscar las operaciones. | |||
| Panel Estadístico donde podra ver reclamos y siniestros pendientes, vencimientos de pólizas, cuotas, registros de conducir del día, cumpleaños, pólizas pendientes, etc. | |||
| Envío de avisos vía mail por cumpleaños, vencimiento de carnet de conductor, vencimientos de cuotas, etc. | |||
| Impresión de Libros Rubricados como exige la SSN. | |||
| Asignación de Agentes por Cliente (Organizador, Productor y Sub Productor). | |||
| Manejo de Agentes y Comisiones. | |||
| Manejo completo Compañías, visualización de cuentas corrientes, pólizas, montos totales, etc. | |||
| Manejo de múltiples cajas con posibilidad de registrar ingresos y egresos por cualquier concepto. | |||
| Manejo de usuarios con restricciones. | |||
| Registro de sucesos. | |||
| Impresión de pre-recibos/recibos por lotes. | |||
| Interfaz con compañías. | |||
| Acceso de Usuarios Remotos. | |||
| Manejo de Sucursales. | |||
| Posibilidad de Impresión en los equipos que se conectan remotamente. | |||
Requerimientos Técnicos
Para poder instalar nuestro sistema sus equipos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
Versiones Lite – Productor – Broker
Terminales
PC con sistema operativo Windows XP, Vista, 7, 8 y 10 (XP recomendado) con al menos 3GB de RAM, procesador de 1,6Ghz y 100gb de espacio en disco (para que el sistema operativo funcione ágilmente).
Servidor
El servidor deberá contar con un procesador de al menos 2,5Ghz, 4Gb de memoria RAM o más y al menos 100Gb de espacio en disco libre, el sistema operativo puede ser Windows XP, Vista, 7, 8 y 10 o sistemas Windows Server.
Versión Bróker Terminal Server
En el caso de adquirir la versión Bróker Terminal Server el Servidor deberá contar con un procesador de 3Ghz, 8 Gb de memoria RAM o más y al menos 200Gb de espacio en disco libre, el sistema operativo puede ser Windows server 2003, 2008 o superiores en sus versiones Estándar o Enterprise con los service packs al día.
Las PCs locales (que se conecten vía red local al servidor) tienen las mismas características que los terminales de la versión Bróker.
Deberá contar con una conexión de internet con una velocidad de subida lo suficientemente rápida como para soportar la cantidad de terminales remotas adquirida.
Cabe destacar que la configuración de hardware del equipo queda sujeta a la cantidad de terminales remotas implementada.
La versión Bróker Terminal Server deberá contar con las licencias correspondientes de Microsoft y las CAL respectivas a cada terminal.





